Rezervace na tel.: +420 736 287 828
Elektrokolo s dojezdem 60km, průměr kol 29", motor Shimano E8000, 250W, 70Nm, baterie 504Wh. Počet rychlostí 1x10. Shimano Deore, vzduchová vidlice 120mm.
počet | velikost kola |
---|---|
3 ks | M (170 - 185 cm) |
3 ks | L (180 - 195 cm) |
1 ks | XL (190 - 205 cm) |
počet | velikost kola |
---|---|
2 ks | S (160 - 175 cm) |
XC celoodpružené kolo, průměr kol 29", počet rychlostí 2x10, Shimano Deore SLX, vzduch. vidlice Rock Shox 100mm, zadní vzduchový tlumič Rock Shox 45mm, platformové pedály.
počet | velikost kola |
---|---|
1 ks | M (170 - 180 cm) |
1 ks | L (180 - 190 cm) |
XC horské kolo. Průměr kol 29". Počet rychlostí 1x11. Shimano Deor, vzduchová vidlice Sentour 100 mm, platformové pedály.
počet | velikost kola |
---|---|
2 ks | M (175 - 185 cm) |
2 ks | L (185 - 195 cm) |
1 ks | XL (190 - 205 cm) |
Trailové kolo, průměr kol 29", počet rychlostí 1x10, Shimano Deore, olej. vidlice 120mm, platformové pedály.
počet | velikost kola |
---|---|
1 ks | M (165 - 175 cm) |
2 ks | L (175 - 185 cm) |
1 ks | XL (185 - 195 cm) |
XC horské kolo průměr kol 29", počet rychlostí 3x8. Shimano Acera, základní olejová vidlice Sentour 100mm, platformové pedály.
počet | velikost kola |
---|---|
1 ks | XS (145 - 160 cm) |
2 ks | S (155 - 170 cm) |
2 ks | M(165 - 185 cm) |
2 ks | L (185 - 200 cm) |
Průměr kol 24", počet rychlostí 1x8, Shimano Altus, základní olejová vidlice 50 mm, brzdy V-Brakes, přilba do 18 let zdarma.
počet | velikost kola |
---|---|
1 ks | Kross Level JR 2.0 (130 - 150 cm) |
1 ks | Rock Machine Catherine (125 - 140 cm) |
Dětská kola různých velikostí, přilba zdarma.
počet | velikost kola |
---|---|
2 ks | 20“ Galaxy Myojo 20", Pells Razzer 20" |
2 ks | 16“ Amulet Mini Lite |
2 ks | 12“ Ghost Powerkid |
1 ks | 12“ Odrážedlo Galaxy kosmík |
Krosová koloběžka, průměr přední kolo 26", zadní 20", olejová vidlice zdvih 100 mm, kotoučová hyraulická brzda.
počet |
---|
3 ks (150 - 190 cm) |
1 h | 1 den | 2 dny | 3 dny | 4 dny | 5 dnů | 6 dnů | 7 dnů | každý další den | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elektrokola | 300 | 990 | 1800 | 2400 | 3000 | 3500 | 3900 | 4200 | 600 |
Celoodpružené kola | 250 | 750 | 1350 | 1800 | 2250 | 2625 | 2925 | 3150 | 450 |
Horské kola Merida, Kross | 150 | 450 | 810 | 1080 | 1350 | 1575 | 1755 | 1890 | 270 |
Horské kola Ghost 29" a RM 26" | 150 | 350 | 630 | 840 | 1050 | 1225 | 1365 | 1470 | 210 |
Koloběžky Crussis | 150 | 350 | 630 | 840 | 1050 | 1225 | 1365 | 1470 | 210 |
Dětské kolo 12", 16", 20", 24" | 90 | 250 | 450 | 600 | 750 | 875 | 975 | 1050 | 150 |
Přilba do 18 let ZDARMA, Přilba: 80 Kč/den, Dětská sedačka: 150 Kč/den. Zámek ke kolu ZDARMA.